提供全球足球赛事实时比分、竞彩数据分析与专业赛事预测
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22/3/3 | 69 |
| 2 | 曼城 | 27 | 19/4/4 | 61 |
| 3 | 曼联 | 26 | 15/5/6 | 50 |
| 4 | 热刺 | 28 | 15/4/9 | 49 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 | 5 |
| 2 | 凯恩 | 热刺 | 21 | 7 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 17 | 9 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 16 | 5 |
本场比赛预计曼城小胜或平局可能性较大。曼城主场优势明显,但利物浦近期状态回升。建议关注大小球,两队进攻火力都较强,大球可能性较高。